1. <acronym id="yu605"><optgroup id="yu605"></optgroup></acronym>

      <output id="yu605"></output><tr id="yu605"><small id="yu605"></small></tr>
      <menuitem id="yu605"></menuitem>
    2. <output id="yu605"><nobr id="yu605"></nobr></output>

      1. <ins id="yu605"><video id="yu605"><var id="yu605"></var></video></ins>
      2. 鄧祿普輪胎官方微博 鄧祿普輪胎官方微信 鄧祿普輪胎京東官方旗艦店 鄧祿普輪胎天貓旗艦店
        按車輛選擇適配輪胎 按尺寸查找輪胎 原裝配套輪胎查找 乘用車輪胎產品目錄

        輪胎寬度

        扁平率

        輪輞直徑

        類別

        選擇適配輪胎

        生產商

        品牌

        年份

        車型

        類別

        選擇適配輪胎
        切換至手動選擇
        切換至輸入模式

        鄧祿普GRANDTREK SJ8冬胎專為高性能SUV而生,融合MAXX銳鋒技術、4D納米百適橡膠及SUV專用花紋,全面提升輪胎在冰雪及濕滑路面的駕馭性能,動靜之間,無懼冰雪。

          適用車種:

        產品視頻
         
         
         
        鄧祿普 GRANDTREK SJ8 規格參數
        輪輞直徑 扁平率 輪胎規格 速度
        等級
        XL 進口
        國產
        標準輪
        輞寬度
        輪胎尺寸(mm) 適配車型
        輪胎外徑 斷面寬
        21 45 275/45R21 110R 國產 9J 781 273 路虎攬勝,攬勝運動版
        50 275/50R21 113R 國產 8?J 809 284 雷克薩斯LX570
        20 40 275/40R20 106R 國產 9?J 728 278 寶馬X5、X6,路虎攬勝運動版,保時捷卡宴S
        45 245/45R20 99R   國產 8J 728 243 路虎極光,發現神行,克萊斯勒300C,BYD唐,魏派VV5
        45 255/45R20 101R   國產 8?J 738 255 奧迪Q5,哈弗H7,奔馳GLC級,沃爾沃XC60
        45 275/45R20 110R 國產 9J 756 273 奧迪Q7,特斯拉MODEL X,大眾途銳
        50 245/50R20 102R   國產 7?J 754 253 林肯MKX,福特銳界,馬自達CX-9
        50 255/50R20 109R 國產 8J 764 265 路虎攬勝、發現,大眾途昂
        50 275/50R20 109R   國產 8?J 784 284 奔馳GLE320、GL350、GLE400、GLS400
        50 285/50R20 112R   國產 9J 794 297 雷克薩斯LX,豐田蘭德酷路澤
        55 235/55R20 102R   國產 7?J 766 245 魏派VV7,凱迪拉克XT5、SRX,雷克薩斯RX,英菲尼迪QX60,日產樓蘭
        55 255/55R20 110R 國產 8J 788 265 路虎攬勝、攬勝運動版、攬勝星脈,別克昂科雷
        60 265/60R20 112R 國產 8J 826 272 -
        19 40 275/40R19 101R   國產 9?J 703 278 奔馳S400L、S級,瑪薩拉蒂QUATTROPORTE,寶馬7系、528I GT,捷豹XJ、XJL,邁巴赫S級
        45 235/45R19 95R   國產 8J 695 236 奔馳GLA級 AMG、GLA級、福特翼虎、啟辰T90
        45 255/45R19 100R   國產 8?J 713 255 奔馳GLK,奔馳GL,保時捷Panamera,奧迪A6
        45 275/45R19 108R 國產 9J 731 273 寶馬7系、750LI,賓利飛馳
        50 235/50R19 99R   國產 7?J 719 245 奔馳GLK、GL,別克昂科威
        50 255/50R19 107R 國產 8J 739 265 保時捷MACAN,寶馬X5、X6,奔馳GLE級、ML級、R級,勞斯萊斯古斯特
        55 225/55R19 99R   國產 7J 731 233 馬自達CX-5,哈弗H6 COUPE,馬自達CX-4,道奇酷威,菲亞特菲躍
        55 235/55R19 101R   國產 7?J 741 245 路虎攬勝極光,沃爾沃XC90,奧迪Q5,奔馳GLC級,雷克薩斯RX350
        55 245/55R19 103R   國產 7?J 753 253 廣汽豐田漢蘭達、VENZA,福特銳界,本田謳歌
        55 255/55R19 111R 國產 8J 763 265 路虎發現,奧迪Q7,捷豹F-PACE
        55 275/55R19 111R   國產 8?J 785 284 奔馳GL450、GL320、GL550、G級
        18 50 215/50R18 92R   國產 7J 673 226 馬自達CX-3,大眾探歌,斯柯達柯珞克
        50 235/50R18 97R   國產 7?J 693 245 寶馬X3,林肯MKC,福特翼虎,奔馳GLA級,大眾途觀,凱迪拉克XTS,奧迪Q3,別克君越
        55 215/55R18 95R   國產 7J 693 226 別克昂科拉,日產逍客,雷諾科雷嘉,雪佛蘭創酷,廣汽傳祺GS4
        55 225/55R18 98R   國產 7J 705 233 斯巴魯傲虎、森林人,三菱歐藍德,現代途勝,長安CS55
        55 235/55R18 100R   國產 7?J 715 245 奧迪A8、A8L,哈弗H2,雪佛蘭科帕奇,東南DX7,比亞迪S7
        55 255/55R18 105R   國產 8J 737 265 寶馬5系,奧迪Q7,保時捷MACAN、卡宴,奔馳ML級、R級
        60 225/60R18 100R   國產 6?J 727 228 雷克薩斯NX200T,獵豹CS10,本田歌詩圖,比亞迪宋,吉利博越,長安CS75
        60 235/60R18 103R   國產 7J 739 239 現代圣達,奧迪Q5,起亞索蘭托,沃爾沃 XC60,眾泰T600
        60 245/60R18 105R   國產 7J 751 248 福特銳界,豐田漢蘭達,大眾途昂
        60 255/60R18 112R 國產 7?J 763 260 路虎發現者、攬勝,瑪莎拉蒂LEVANTE,榮威RX8,日產途達
        60 265/60R18 110R   國產 8J 775 272 豐田新普拉多,哈弗H9,福特憾路者,起亞霸銳,雷克薩斯 GX
        60 285/60R18 116R   國產 8?J 799 292 豐田陸地巡洋艦,雷克薩斯LX系列
        17 55 235/55R17 99R   國產 7?J 690 245 大眾途觀,奔馳S300,奧迪Q3,別克君越
        60 215/60R17 96R   國產 6?J 690 221 日產奇駿、逍客,三菱勁炫,本田艾力紳,現代IX25,寶駿560,廣汽傳祺GS4,東風景逸,奔騰X80
        60 225/60R17 99R?   國產 6?J 702 228 雷諾科雷傲,斯巴魯森林人,別克GL8,現代IX35、現代途勝,長安CS55,傳祺GS5
        60 235/60R17 102R   國產 7J 714 240 起亞威客、起亞VQ-R,雪佛蘭科帕奇,領克01
        60 255/60R17 106R   國產 7?J 738 260 大眾途銳
        65 215/65R17 99R   國產 6?J 712 221 大眾途觀、途觀L、探岳,標致4008,斯柯達科迪亞克,長安CX70,東風雪鐵龍天逸,吉利遠景SUV
        65 225/65R17 102R   國產 6?J 724 228 本田CR-V,豐田RAV4,日產新奇駿、馬自達CX-5,別克昂科威,奇瑞瑞虎,比亞迪S6,長安CS75,哈佛H6
        65 235/65R17 104R   國產 7J 738 239 長城哈弗,奧迪Q5,保時捷卡宴,現代勝達,眾泰T600,路虎神行者2
        65 245/65R17 107R   國產 7J 750 248 豐田漢蘭達
        65 265/65R17 112R   國產 8J 776 272 豐田普拉多,三菱帕杰羅,江鈴馭勝
        65 275/65R17 115R   國產 8?J 802 292 蘭德酷路澤
        65 285/65R17 116R   國產 8?J 802 292 蘭德酷路澤
        16 60 235/60R16 100R   國產 7J 688 240 現代途勝,起亞獅跑,奇瑞瑞虎
        70 235/70R16 106R   國產 7J 736 240 哈弗H5、H3,海馬S7,長城賽影
        70 265/70R16 112R   國產 8J 778 272 三菱帕杰羅,北京陸霸,五菱榮光,福田薩瓦納

        微信掃碼分享

        分享到微博
        国产精品无码久久av,一级黄色a片视频在线观看,1级片a片日韩欧美一区,在线观看国产黄色网址
        1. <acronym id="yu605"><optgroup id="yu605"></optgroup></acronym>

          <output id="yu605"></output><tr id="yu605"><small id="yu605"></small></tr>
          <menuitem id="yu605"></menuitem>
        2. <output id="yu605"><nobr id="yu605"></nobr></output>

          1. <ins id="yu605"><video id="yu605"><var id="yu605"></var></video></ins>